上高县芦洲乡(2006年退耕还林到期)2021年生活费发放表 | ||||||
时间:2021年8月 单位:亩、元、户 | ||||||
村 | 组 | 农户姓名 | 面积 | 补助标准 | 发放金额 | 备注 |
陈家村 | 小计 | 98 | 10290 | |||
陈家村 | 兰湖 | 李木根 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李细友 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李六明 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李运友 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李兵友 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李文清 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李六清 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李绍华 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李跃进 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李细徐 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李四清 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李流清 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李圣井 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李六华 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李文友 | 5 | 105 | 525 | |
陈家村 | 兰湖 | 李雪友 | 4 | 105 | 420 | |
陈家村 | 兰湖 | 叶冬根 | 8 | 105 | 840 | |
陈家村 | 兰湖 | 陈二香 | 4 | 105 | 420 | |
陈家村 | 兰湖 | 黄春秀 | 7 | 105 | 735 |
泗溪镇(2006年度退耕还林到期)2021年生活费发放表 | ||||||
2021年8月 | ||||||
村 | 组 | 农户姓名 | 面积 | 补助标准 | 发放金额 | 备注 |
合计 | 572 | 60060 | ||||
安塘村 | 合计 | 230 | 24150 | |||
安塘村 | 峦岗组 | 刘光机 | 1.08 | 105 | 114 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥细 | 2.88 | 105 | 303 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥全 | 2.16 | 105 | 228 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光好 | 1.62 | 105 | 170 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥珠 | 1.08 | 105 | 114 | |
安塘村 | 峦岗组 | 熊恒英 | 0.36 | 105 | 39 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光流 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘小木 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥善 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥科 | 3.96 | 105 | 416 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光根 | 4.68 | 105 | 491 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘话梅 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥灶 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘桂林 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥大 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘晓成 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥斗 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥又 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘友林 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥仕 | 2.52 | 105 | 265 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光同 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥淼 | 3.02 | 105 | 317 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥吉 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘清太 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 袁巧花 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光耐 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥贺 | 2.56 | 105 | 269 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光子 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘仕林 | 1.03 | 105 | 108 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘苏连 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光棍 | 0.72 | 105 | 76 | |
安塘村 | 峦岗组 | 胡禾花 | 2.52 | 105 | 265 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光古 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光井 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥砌 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥泽 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘善牯 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥仕 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光和 | 2.52 | 105 | 265 | |
安塘村 | 峦岗组 | 卢多英 | 2.52 | 105 | 265 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光轿 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥焕 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘造林 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 陈龙英 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘全民 | 3.24 | 105 | 340 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘新细 | 0.72 | 105 | 76 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥早 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥艮 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光资 | 1.56 | 105 | 164 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘冬民 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥就 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光闹 | 0.72 | 105 | 76 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘够民 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥水 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥谷 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘晓流 | 1.62 | 105 | 170 | |
安塘村 | 峦岗组 | 聂多英 | 0.36 | 105 | 38 | |
安塘村 | 峦岗组 | 胡凌英 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘新仕 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘水和 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘小华 | 0.36 | 105 | 38 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘永成 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘外明 | 1.99 | 105 | 209 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥咀 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光快 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘金泉 | 0.72 | 105 | 76 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘资依 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光良 | 0.72 | 105 | 76 | |
安塘村 | 峦岗组 | 李梨英 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光华 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 张秀兰 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥东 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘见华 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥枪 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 聂一华 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥守 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光石 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘荣华 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光辉 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 易长梅 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘造林 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘树林 | 1.08 | 105 | 113 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光猴 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘克林 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥衍 | 2.52 | 105 | 265 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光灶 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 王小琴 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘海金 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光操 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘晏民 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥铁 | 2.88 | 105 | 302 | |
安塘村 | 峦岗组 | 聂弹英 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 聂铁梅 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 吴玉红 | 1.8 | 105 | 189 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥良 | 0.72 | 105 | 76 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光明 | 2.16 | 105 | 227 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘资周 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光远 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 王小平 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 朱冬梅 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘祥由 | 0.72 | 105 | 76 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光顺 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 峦岗组 | 刘光勇 | 1.44 | 105 | 151 | |
安塘村 | 刘家组 | 聂兰英 | 20 | 105 | 2100 | |
安塘村 | 峦岗组 | 聂平英 | 20 | 105 | 2100 | |
安塘村 | 熊家组 | 熊少平 | 20 | 105 | 2100 | |
张家村 | 合计 | 66 | 6930 | |||
张家村 | 龙背 | 邹春林 | 7 | 105 | 735 | 徐家渡迁入 |
张家村 | 松树下 | 冷皆明 | 8 | 105 | 840 | 徐家渡迁入 |
张家村 | 潘家 | 李文 | 8 | 105 | 840 | 徐家渡迁入 |
张家村 | 老屋 | 李民苟 | 6 | 105 | 630 | 徐家渡迁入 |
张家村 | 上张 | 姚览生 | 7 | 105 | 735 | 徐家渡迁入 |
张家村 | 下张 | 张瓷生 | 7 | 105 | 735 | 徐家渡迁入 |
张家村 | 聂家 | 聂文斌 | 8 | 105 | 840 | 徐家渡迁入 |
张家村 | 卢家 | 卢宜吉 | 5 | 105 | 525 | 徐家渡迁入 |
张家村 | 龙背 | 邹英览 | 10 | 105 | 1050 | 徐家渡迁入 |
熊家 | 合计 | 125 | 13125 | |||
熊家 | 石上 | 熊柳根 | 10 | 105 | 1050 | |
熊家 | 石上 | 熊洪进 | 1.54 | 105 | 161 | |
熊家 | 石上 | 鲁竹生 | 5.4 | 105 | 566 | |
熊家 | 石上 | 熊春林 | 3.9 | 105 | 410 | |
熊家 | 石上 | 熊恩六 | 4.6 | 105 | 482 | |
熊家 | 石上 | 鲁森林 | 3.1 | 105 | 325 | |
熊家 | 石上 | 熊恩四 | 3.1 | 105 | 325 | |
熊家 | 石上 | 熊恩毛 | 3.1 | 105 | 325 | |
熊家 | 石上 | 熊细贤 | 3.7 | 105 | 389 | |
熊家 | 石上 | 熊洪马 | 10 | 105 | 1050 | |
熊家 | 石上 | 熊恩耐 | 10 | 105 | 1050 | |
熊家 | 石上 | 熊海林 | 10 | 105 | 1050 | |
熊家 | 石上 | 熊洪桃 | 1.54 | 105 | 162 | |
熊家 | 石上 | 熊洪国 | 1.54 | 105 | 162 | |
熊家 | 石上 | 熊疚守 | 1.54 | 105 | 162 | |
熊家 | 石上 | 晏金花 | 1.54 | 105 | 162 | |
熊家 | 石上 | 鲁高生 | 6.2 | 105 | 651 | |
熊家 | 石上 | 熊洪龙 | 1.54 | 105 | 162 | |
熊家 | 石上 | 熊和平 | 3.1 | 105 | 326 | |
熊家 | 石上 | 吴画英 | 2.3 | 105 | 242 | |
熊家 | 石上 | 李金娥 | 10 | 105 | 1050 | |
熊家 | 石上 | 熊波林 | 3.1 | 105 | 326 | |
熊家 | 石上 | 熊权贤 | 4.6 | 105 | 483 | |
熊家 | 石上 | 熊恩言 | 10 | 105 | 1050 | |
熊家 | 石上 | 熊承根 | 9.56 | 105 | 1004 | |
张家村 | 合计 | 46 | 4830 | |||
张家村 | 刘贺英 | 9 | 105 | 945 | ||
张家村 | 张太平 | 9 | 105 | 945 | ||
张家村 | 姚建喜 | 9 | 105 | 945 | ||
张家村 | 姚发树 | 9.5 | 105 | 997 | ||
张家村 | 姚见龙 | 9.5 | 105 | 998 | ||
中宅 | 合计 | 105 | 11025 | |||
中宅 | 中宅 | 胡软才 | 2.48 | 105 | 260 | |
中宅 | 中宅 | 胡亮才 | 3.1 | 105 | 327 | |
中宅 | 中宅 | 胡毛咀 | 5.69 | 105 | 598 | |
中宅 | 中宅 | 胡自荣 | 0.62 | 105 | 66 | |
中宅 | 中宅 | 胡宽校 | 3.72 | 105 | 391 | |
中宅 | 中宅 | 胡当铁 | 4.96 | 105 | 521 | |
中宅 | 中宅 | 胡金泉 | 0.62 | 105 | 65 | |
中宅 | 中宅 | 胡浩 | 5.69 | 105 | 597 | |
中宅 | 中宅 | 陈台英 | 3.1 | 105 | 326 | |
中宅 | 中宅 | 胡宽逞 | 0.62 | 105 | 65 | |
中宅 | 中宅 | 胡宽球 | 1.86 | 105 | 195 | |
中宅 | 中宅 | 曾谈秀 | 1.86 | 105 | 195 | |
中宅 | 中宅 | 胡状明 | 1.24 | 105 | 130 | |
中宅 | 中宅 | 熊合珠 | 2.48 | 105 | 260 | |
中宅 | 中宅 | 胡宽良 | 1.86 | 105 | 195 | |
中宅 | 中宅 | 胡能生 | 4.34 | 105 | 456 | |
中宅 | 中宅 | 胡县元 | 1.86 | 105 | 195 | |
中宅 | 中宅 | 胡卫良 | 2.48 | 105 | 260 | |
中宅 | 中宅 | 刘卫平 | 2.79 | 105 | 293 | |
中宅 | 中宅 | 胡子明 | 1.86 | 105 | 195 | |
中宅 | 中宅 | 胡晓信 | 2.48 | 105 | 260 | |
中宅 | 中宅 | 胡和平 | 0.62 | 105 | 65 | |
中宅 | 中宅 | 胡冬林 | 4.03 | 105 | 423 | |
中宅 | 中宅 | 胡猴亚 | 2.48 | 105 | 260 | |
中宅 | 中宅 | 胡立根 | 3.1 | 105 | 326 | |
中宅 | 中宅 | 胡峰林 | 3.1 | 105 | 326 | |
中宅 | 中宅 | 胡再新 | 1.86 | 105 | 195 | |
中宅 | 中宅 | 胡顺民 | 3.72 | 105 | 391 | |
中宅 | 中宅 | 胡宽进 | 3.72 | 105 | 391 | |
中宅 | 中宅 | 付海泉 | 3.72 | 105 | 391 | |
中宅 | 中宅 | 胡小宋 | 2.48 | 105 | 260 | |
中宅 | 中宅 | 胡宽尧 | 3.72 | 105 | 391 | |
中宅 | 中宅 | 胡密林 | 2.48 | 105 | 260 | |
中宅 | 中宅 | 胡矮林 | 1.86 | 105 | 195 | |
中宅 | 中宅 | 胡再芳 | 1.24 | 105 | 130 | |
中宅 | 中宅 | 胡宽明 | 3.72 | 105 | 391 | |
中宅 | 中宅 | 胡祖椒 | 1.24 | 105 | 130 | |
中宅 | 中宅 | 胡陕明 | 1.86 | 105 | 195 | |
中宅 | 中宅 | 胡芝 | 1.86 | 105 | 195 | |
中宅 | 中宅 | 胡卫林 | 2.48 | 105 | 260 |
田心镇(2006年度到期退耕还林)2021生活费发放表 | ||||||
2021年8月 | 单位:亩、元 | |||||
村 | 组 | 农户姓名 | 面积 | 补助标准 | 发放金额 | 备注 |
田心镇合计 | 7 | 65 | 6825 | |||
新田 | 3 | 熊淑芳 | 10 | 105 | 1050 | |
新田 | 3 | 罗来云 | 10 | 105 | 1050 | |
新田 | 3 | 罗福友 | 10 | 105 | 1050 | |
新田 | 4 | 罗云生 | 10 | 105 | 1050 | |
新田 | 4 | 罗何生 | 10 | 105 | 1050 | |
新田 | 4 | 罗任生 | 10 | 105 | 1050 | |
新田 | 3 | 罗外生 | 5 | 105 | 525 | |
新界埠镇(2006年度退耕还林到期)2021年生活费发放表 | ||||||
时间:2021年8月 | 单位:亩、元、户 | |||||
村 | 组 | 农户姓名 | 面积 | 发放标准 | 发放金额 | 备注 |
新界埠镇 | 合计 | 130 | 13650 | |||
端溪村计 | 130 | 13650 | ||||
端溪村 | 老屋组 | 李运根 | 3.4 | 105 | 357 | |
端溪村 | 老屋组 | 李咀毛 | 2.7 | 105 | 283 | |
端溪村 | 老屋组 | 李能秀 | 0.7 | 105 | 73 | |
端溪村 | 老屋组 | 李文根 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 李九元 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 李万元 | 4.1 | 105 | 430 | |
端溪村 | 老屋组 | 李小毛 | 2.7 | 105 | 283 | |
端溪村 | 老屋组 | 李苦德 | 3.4 | 105 | 357 | |
端溪村 | 老屋组 | 黄月秀 | 4.1 | 105 | 430 | |
端溪村 | 老屋组 | 李从运 | 1.4 | 105 | 146 | |
端溪村 | 老屋组 | 李时德 | 4.8 | 105 | 504 | |
端溪村 | 老屋组 | 李金火 | 1.4 | 105 | 146 | |
端溪村 | 老屋组 | 李八元 | 1.4 | 105 | 146 | |
端溪村 | 老屋组 | 李亲武 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 李亲文 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 李年根 | 1.4 | 105 | 146 | |
端溪村 | 老屋组 | 李和平 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 李方根 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 李六林 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 李雄根 | 6.2 | 105 | 651 | |
端溪村 | 老屋组 | 李荣根 | 3.4 | 105 | 357 | |
端溪村 | 老屋组 | 李光明 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 陈金秀 | 1.4 | 105 | 147 | |
端溪村 | 老屋组 | 李百元 | 2.8 | 105 | 294 | |
端溪村 | 老屋组 | 李时运 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 王省秀 | 0.7 | 105 | 74 | |
端溪村 | 老屋组 | 李小明 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 李其才 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 李明德 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 李福德 | 2.1 | 105 | 221 | |
端溪村 | 老屋组 | 李小林 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 李落运 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 李明运 | 4.1 | 105 | 431 | |
端溪村 | 老屋组 | 李共志 | 1.4 | 105 | 147 | |
端溪村 | 老屋组 | 李千元 | 2.1 | 105 | 221 | |
端溪村 | 老屋组 | 李光荣 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 李草根 | 4.1 | 105 | 431 | |
端溪村 | 老屋组 | 胡冬琴 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 兰方根 | 4.1 | 105 | 431 | |
端溪村 | 老屋组 | 聂永红 | 2.8 | 105 | 294 | |
端溪村 | 老屋组 | 李金华 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 李年明 | 2.1 | 105 | 221 | |
端溪村 | 老屋组 | 李群德 | 2.1 | 105 | 221 | |
端溪村 | 老屋组 | 李移柏 | 2.1 | 105 | 220 | |
端溪村 | 老屋组 | 李新勇 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 李新虎 | 2.1 | 105 | 221 | |
端溪村 | 老屋组 | 李辉 | 0.7 | 105 | 74 | |
端溪村 | 老屋组 | 李多根 | 2.7 | 105 | 284 | |
端溪村 | 老屋组 | 李银根 | 0.7 | 105 | 74 | |
端溪村 | 老屋组 | 李燕平 | 4.8 | 105 | 504 | |
端溪村 | 老屋组 | 潘连秀 | 1.4 | 105 | 147 | |
端溪村 | 老屋组 | 李敏慎 | 0.7 | 105 | 74 | |
端溪村 | 老屋组 | 黄左秀 | 0.7 | 105 | 74 |
上高县徐家渡镇(2006年度退耕还林到期)2021年生活费发放表 | ||||||
时间:2021年8月 | 单位:亩、元、户 | |||||
村 | 组 | 农户姓名 | 面积 | 补助 标准 |
发放 金额 |
备注 |
徐家渡镇 | 合计 | 53 | 465 | 48825 | ||
东边村计 | 14 | 198 | 20790 | |||
东边村 | 1 | 李剑 | 18.4 | 105 | 1932 | |
东边村 | 1 | 李友叶 | 18 | 105 | 1890 | |
东边村 | 6 | 易何香 | 18 | 105 | 1890 | |
东边村 | 6 | 李宾 | 18 | 105 | 1890 | |
东边村 | 14 | 李行远 | 8 | 105 | 840 | |
东边村 | 石头边 | 李仁人 | 8 | 105 | 840 | |
东边村 | 13 | 李长庚 | 4.8 | 105 | 504 | |
东边村 | 20 | 李细根 | 14.8 | 105 | 1554 | |
东边村 | 5 | 李玉端 | 18 | 105 | 1890 | |
东边村 | 22 | 李水云 | 18 | 105 | 1890 | |
东边村 | 1 | 付坚 | 18 | 105 | 1890 | |
东边村 | 1 | 李雷 | 18 | 105 | 1890 | |
东边村 | 1 | 李朋雪 | 18 | 105 | 1890 | |
路口村 计 | 28 | 78 | 8190 | |||
路口村 | 1组 | 陈水珠 | 10 | 105 | 1050 | |
路口村 | 陈所寿 | 10 | 105 | 1050 | ||
路口村 | 李友云 | 13 | 105 | 1364 | ||
路口村 | 王菊英 | 10 | 105 | 1050 | ||
路口村 | 窝子山 | 李成所 | 1.54 | 105 | 161 | |
路口村 | 窝子山 | 李朋健 | 0.77 | 105 | 81 | |
路口村 | 窝子山 | 李友桂 | 1.15 | 105 | 120 | |
路口村 | 窝子山 | 李友顺 | 2.31 | 105 | 242 | |
路口村 | 窝子山 | 李友来 | 0.62 | 105 | 65 | |
路口村 | 窝子山 | 李朋彪 | 1.15 | 105 | 121 | |
路口村 | 窝子山 | 杨井云 | 1.54 | 105 | 162 | |
路口村 | 窝子山 | 李朋时 | 0.77 | 105 | 81 | |
路口村 | 窝子山 | 胡水才 | 0.77 | 105 | 81 | |
路口村 | 窝子山 | 李忠立 | 0.77 | 105 | 81 | |
路口村 | 窝子山 | 李朋辉 | 1.77 | 105 | 186 | |
路口村 | 窝子山 | 李忠亮 | 1.54 | 105 | 162 | |
路口村 | 窝子山 | 李流云 | 3.08 | 105 | 323 | |
路口村 | 窝子山 | 李光清 | 0.77 | 105 | 81 | |
路口村 | 窝子山 | 李厚林 | 0.77 | 105 | 81 | |
路口村 | 窝子山 | 罗梅华 | 1.93 | 105 | 203 | |
路口村 | 窝子山 | 李忠仁 | 2.31 | 105 | 243 | |
路口村 | 窝子山 | 温端生 | 1.54 | 105 | 162 | |
路口村 | 窝子山 | 李桂生 | 1.54 | 105 | 162 | |
路口村 | 窝子山 | 李忠德 | 0.77 | 105 | 81 | |
路口村 | 窝子山 | 李小兵 | 0.62 | 105 | 65 | |
路口村 | 窝子山 | 李继红 | 0.77 | 105 | 81 | |
路口村 | 窝子山 | 李忠道 | 6.2 | 105 | 651 | |
雪田村计 | 11 | 189 | 19845 | |||
雪田村 | 黄发元 | 18 | 105 | 1890 | ||
雪田村 | 黄虎云 | 18 | 105 | 1890 | ||
雪田村 | 黄云聪 | 18 | 105 | 1890 | ||
雪田村 | 黄贱苟 | 16 | 105 | 1680 | ||
雪田村 | 黄云华 | 18 | 105 | 1890 | ||
雪田村 | 黄贤才 | 17.5 | 105 | 1837.5 | ||
雪田村 | 黄友明 | 18 | 105 | 1890 | ||
雪田村 | 黄亮明 | 18 | 105 | 1890 | ||
雪田村 | 黄圣清 | 15 | 105 | 1575 | ||
雪田村 | 黄清华 | 15.5 | 105 | 1627.5 | ||
雪田村 | 黄根牙 | 17 | 105 | 1785 | ||
野市乡(2006年度退耕还林到期)2021年生活费发放表 | ||||||
时间:2021年8月 | ||||||
村 | 组 | 农户姓名 | 面积 | 补助 标准 |
发放 金额 |
备注 |
野市乡 | 合计 | 6 | 60 | 6300 | ||
南村 | 陈梅花 | 10 | 105 | 1050 | ||
南村 | 毕思红 | 10 | 105 | 1050 | ||
南村 | 毕旭东 | 10 | 105 | 1050 | ||
南村 | 毕华林 | 10 | 105 | 1050 | ||
南村 | 黄秧秀 | 10 | 105 | 1050 | ||
南村 | 毕思平 | 10 | 105 | 1050 | ||
镇渡乡(2006年度退耕还林到期)2021年生活费发放表 | ||||||
时间:2021年8月 | 单位:亩、元、户 | |||||
村 | 组 | 农户姓名 | 面积 | 补助 标准 |
发放 金额 |
备注 |
合计 | 110 | 11550 | ||||
埠头村小计 | 110 | 11550 | ||||
埠头村 | 石坑 | 吴义云 | 2.64 | 105 | 278 | |
埠头村 | 石坑 | 吴小云 | 2.64 | 105 | 278 | |
埠头村 | 石坑 | 吴海根 | 2 | 105 | 210 | |
埠头村 | 石坑 | 吴小平 | 2.61 | 105 | 275 | |
埠头村 | 石坑 | 吴桃芳 | 2.61 | 105 | 275 | |
埠头村 | 石坑 | 吴友根 | 2.61 | 105 | 275 | |
埠头村 | 石坑 | 吴炎妹 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 张何生 | 1.84 | 105 | 194 | |
埠头村 | 石坑 | 吴长根 | 3.07 | 105 | 323 | |
埠头村 | 石坑 | 吴秋生 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 吴水才 | 1.24 | 105 | 130 | 贫困户 |
埠头村 | 石坑 | 吴细根 | 4.3 | 105 | 452 | |
埠头村 | 石坑 | 吴水根 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 黄所生 | 0.61 | 105 | 64 | 贫困户 |
埠头村 | 石坑 | 吴火根 | 1.24 | 105 | 130 | |
埠头村 | 石坑 | 吴冬根 | 3.69 | 105 | 387 | |
埠头村 | 石坑 | 张火兴 | 3.07 | 105 | 322 | |
埠头村 | 石坑 | 吴禄兴 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 吴平安 | 2.89 | 105 | 303 | |
埠头村 | 石坑 | 黄水云 | 3.07 | 105 | 322 | |
埠头村 | 石坑 | 黄春云 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 高会云 | 3.07 | 105 | 322 | |
埠头村 | 石坑 | 高义平 | 3.07 | 105 | 322 | |
埠头村 | 石坑 | 黄学鸣 | 3.69 | 105 | 387 | |
埠头村 | 石坑 | 黄所风 | 1.23 | 105 | 129 | |
埠头村 | 石坑 | 吴何生 | 3.07 | 105 | 322 | |
埠头村 | 石坑 | 吴有生 | 4.3 | 105 | 452 | |
埠头村 | 石坑 | 张冬生 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 吴外生 | 1.84 | 105 | 193 | |
埠头村 | 石坑 | 黄方勇 | 3.69 | 105 | 387 | |
埠头村 | 石坑 | 吴雪牙 | 3.5 | 105 | 368 | |
埠头村 | 石坑 | 吴蠢子 | 3.44 | 105 | 361 | |
埠头村 | 石坑 | 吴浩 | 1.47 | 105 | 154 | |
埠头村 | 石坑 | 黄盛生 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 吴春生 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 吴毛牙 | 1.84 | 105 | 193 | |
埠头村 | 石坑 | 吴毛子 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 吴春文 | 1.84 | 105 | 193 | |
埠头村 | 石坑 | 吴细贵 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 吴福文 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 吴国文 | 2.46 | 105 | 258 | |
埠头村 | 石坑 | 吴炳生 | 1.23 | 105 | 129 | |
埠头村 | 石坑 | 钟菊娥 | 3.07 | 105 | 324 | |